
Fujitsu DC Inverter | ||
ASYG 9 LLCC/AOYG 9 LLCC | ||
Alapadatok | ||
- Légszűrés: | Műanyag háló | |
- Távirányító: | 12+12 óra időintervallum | |
- Garancia: | 3 | |
- Hűtés működési tartomány: | -10/43 | |
- Fűtés működési tartomány: | -15/24 | |
Műszaki adatok | ||
* Hűtőteljesítmény | 2,5 | |
* Fűtőteljesítmény | 3 | |
* Zajszint beltéri(min)/kültéri (dB): | 22/47 | |
* Beltéri méret | 820/262/206 | |
* Kültéri méret | 635/535/293 | |
* SEER/energiaosztály: | 6,9/A++ | |
* SCOP/energiaosztály: | 4/A+ | |
Értékelés | ||
* Megjelenés - minőség: | 7/10 | |
* Beltéri zajszint: | 10/10 | |
* Kültéri zajszint: | 8/10 | |
* Légszűrés | 3/10 | |
* SEER hűtési osztály: | 13/20 | |
* SCOP fűtési osztály: | 11/20 | |
* Fűtésre alkalmasság: | 7/10 | |
* Garancia: | 5/10 | |
* Extra tulajdonság: | 5/10 | |
Összpontszám: | 69/110* | Jó* |
Feltöltve: | 2014.02.10 | |
*Üzemmódok: |
* Éjszakai üzemmód * Párátlanítás * Szuper csendes |
|