
Telefon: 06-30-933-55-30 Fax: 06-26-350-942 E-mail: info@klimacoop.hu
Daikin FTX JV széria | ||
FTX71GV - RX71GV | ||
Alapadatok | ||
- Légszűrés: | Bio szűrőbetétek | |
- Távirányító: | Infra | |
- Garancia: | 5 | |
- Hűtés működési tartomány: | -10/46 | |
- Fűtés működési tartomány: | -15/18 | |
Műszaki adatok | ||
* Hűtőteljesítmény | 7,1 | |
* Fűtőteljesítmény | 8,2 | |
* Zajszint beltéri(min)/kültéri (dB): | 34/49 | |
* Beltéri méret | 1050/290/238 | |
* Kültéri méret | 900/770/320 | |
* SEER/energiaosztály: | 4,93/B | |
* SCOP/energiaosztály: | 3,45/A | |
Értékelés | ||
* Megjelenés - minőség: | 9/10 | |
* Beltéri zajszint: | 10/10 | |
* Kültéri zajszint: | 10/10 | |
* Légszűrés | 6/10 | |
* SEER hűtési osztály: | 9/20 | |
* SCOP fűtési osztály: | 10/20 | |
* Fűtésre alkalmasság: | 5/10 | |
* Garancia: | 8/10 | |
* Extra tulajdonság: | 8/10 | |
Összpontszám: | 75/110* | Nagyon jó* |
Feltöltve: | 2014.03.24 | |
*Üzemmódok: |
* Csendes üzemmód * Energiatakarékos üzemmód * Hatékony levegő eloszlás * Öndiagnosztika * 5 fokozatú ventilátor * Szárító program * Penészálló szűrő |
|